自治会費は月500円で、半年ごとに徴収しております。この費用は自治会員世帯への弔慰金や集会所・団地内防犯灯の維持管理、その他自治会を支援する朝倉台ネットワーク団体等への補助金に当てております。
〒633-0004 奈良県桜井市朝倉台西5丁目1093-317 朝倉台集会所
mail: zichikai@asakuradai.com
アーカイブはこちら 2018年(平成30年)度 2019年(令和元年)度 2021年(令和3年)
町会名 | 班 | 自治会加入戸数 | 町会長 | 自治会役職 |
---|---|---|---|---|
東1 | 6班 | 91戸 | 向田 稔 | 副会長 (四役) |
東2 | 7班 | 74戸 | 笹田 博 | 事務局 (四役) |
東3 | 3班 | 41戸 | 川内 秀弘 | 環境保全委員長 |
東4 | 5班 | 71戸 | 藤原 寿実代 | 人権・福祉対策副委員長 |
東5 | 5班 | 79戸 | 大石 博之 | 人権・福祉対策委員長 |
東6 | 6班 | 63戸 | 坂本 裕嗣 | 防犯防火委員長 |
東7 | 6班 | 87戸 | 枡田 誠一 | 会計監査(安心安全ネットワーク事務局) |
西1 | 1班 | 26戸 | 宮本 慎吾 | 防犯防火副委員長 |
西2 | 5班 | 71戸 | 中尾 隆成 | 集会所管理運営委員長 |
西3 | 5班 | 69戸 | 磯野 弘明 | 会 計 (四役) |
西4 | 4班 | 52戸 | 菅原 克博 | 会 長 (四役)(HP管理人) |
西5 | 7班 | 94戸 | 泉岡 虎夫 (風井才世子) |
事務局 (四役) |
西6 | 6班 | 89戸 | 川村 利和 | 文化体育委員長 |
西7 | 3班 | 59戸 | 向田 敬三 | 環境保全副委員長 |
西8 | 5班 | 47戸 | 畑山 桂子 | 文化体育副委員長 |
合 計 | 74班 | 1013戸 |
自治会費は月500円で、半年ごとに徴収しております。この費用は自治会員世帯への弔慰金や集会所・団地内防犯灯の維持管理、その他自治会を支援する朝倉台ネットワーク団体等への補助金に当てております。